
Solución 360° sin contacto equilibrada
LY-A5
Máquina sin contacto 360° de brazo único para lavado comercial diario estable: espuma, cera, secado y detección ultrasónica en un paquete listo para exportación.

Solución 360° sin contacto equilibrada
Máquina sin contacto 360° de brazo único para lavado comercial diario estable: espuma, cera, secado y detección ultrasónica en un paquete listo para exportación.

360° sin contacto mejorada + secado reforzado
Versión mejorada 360° de brazo único: mayor salida de bomba, motor más grande y secado techo + laterales para instalaciones comerciales de mayor demanda.

Sistema sin contacto compacto con ampliaciones opcionales
Máquina sin contacto compacta con aclarado a alta presión siguiendo la silueta, control inteligente y opciones de autoservicio, LPR o tratamiento de agua.

Cepillos + autoservicio 24 h con QR
Puente con cepillos reciprocantes, autoservicio 24 h integrado por QR, modos de lavado predefinidos y voz para aparcar, orientado a operación sin personal.

L-brazo sin contacto + secado móvil
S-6 con bomba Perfect Power, doble PLC, lavado de chasis y secado móvil integrado — también S-6plus (aspecto doble brazo).

Alta presión L-brazo + raíl colgante
S-7 con 100–120 kg Perfect Power, raíl colgante, separación de tubería 3 m y secado móvil — también S-7plus.

L-brazo gama media (básica / Smart)
S-18 sin contacto con Perfect Power, doble PLC y separación agua-líquido — básica o Smart con el mismo equipamiento.

Gama alta Serie S — 3 años de garantía
S-19 con 22 kW, 100–140 kg, tubería 3+N, espuma multicolor y garantía 3 años — también S-19plus con secado lateral.

L-brazo flexible tipo raíl — garantía 3 años
Línea T-12 lavado y secado con 22 kW Perfect Power, cuerpo de acero inoxidable, tubería 3+N y secado móvil integrado — también T-12plus (Washing and Drying Machine) con módulos inteligentes ampliados.
| Concepto clave | LY-A5 | LY-A7 | GW | F320 | S-6 | S-7 | S-18 | S-19 | T-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de máquina | Rotación 360° brazo único (sin contacto) | Rotación 360° brazo único (sin contacto) | Sin contacto compacta (sin cepillos) | Lavado con cepillo reciprocante | L-brazo + secado rápido integrado | L-brazo + secado (raíl colgante) | Rotación L-brazo 360° (sin contacto) | L-brazo secado inteligente integrado | L-brazo flexible tipo raíl lavado + secado |
| Bomba / rendimiento de lavado | 80 kg / 100 L/min (GTM italiana) | 100 kg / 115 L/min (GTM italiana) | Bomba pistón 100 kg/cm²; motor 18,5 kW / 380 V | Lavado con cepillo + dosificación automática de espuma / cera | Perfect Power; 60–90 kg; 16 kW / 380 V | Perfect Power; 100–120 kg; 16 kW / 380 V | Perfect Power; 60–90 kg; 11 kW / 380 V | Perfect Power; 100–140 kg; 22 kW / 380 V | Perfect Power; 100–140 kg; 22 kW / 380 V |
| Secado / ventiladores | 3 kW × 4 | 3 kW × 4 arriba + 5,5 kW × 2 lateral | 5,5 kW × 4 ventiladores plástico (secador fijo) | 5,5 kW × 4 ventiladores plástico | 4 ventiladores móviles integrados (4 × 5,5 kW) | 4 ventiladores móviles integrados (4 × 4 kW) | No incluido | 4 ventiladores móviles integrados (4 × 5,5 kW) | 4 ventiladores móviles integrados (4 × 5,5 kW) |
| Potencia | 15 kW / 380 V | 18,5 kW / 380 V | 380 V / 43 kW total | 25 kW / 380 V | 16 kW / 380 V | 16 kW / 380 V | 11 kW / 380 V | 22 kW / 380 V | 22 kW / 380 V |
| Tiempo de ciclo | — | — | 2–5 min | 3–5 min | — | — | — | — | — |
| Autoservicio | Pago por QR (estándar) | Pago por QR (estándar) | Autoservicio 24 h con QR (opcional) | Autoservicio 24 h con QR (estándar) | Remoto + multifunción; 24 h (opcional) | Remoto + multifunción; 24 h (opcional) | Arranque remoto un botón | Remoto + multifunción; 24 h (opcional) | Remoto + multifunción; 24 h (T-12plus / opcional) |
| Encaje recomendado | Proyectos estándar equilibrados | Sin contacto de mayor demanda | Sin contacto compacta + opciones | Cepillos + operación sin personal | Lavado + secado integrado (gama media) | Alta presión + secado | Gama media sin secado integrado | Gama alta Serie S + garantía 3 años | Serie T lavado + secado + garantía 3 años |
Indique dimensiones, electricidad, agua, volumen diario y configuración deseada para recomendar el modelo adecuado.